MACC相关域名,如果有开启防火墙或者认证,请将这些IP设置为白名单
类型 |
域名 | IP | 备注 |
注册服务器 | devicereg.ruijienetworks.com | 118.190.123.175 47.104.29.164 |
设备注册中心之一,必选 |
ryrc.ruijienetworks.com | 47.104.29.164 | 设备注册中心之一,必选 | |
iotrc.ruijie.com.cn | 47.105.111.251 | esw交换机注册中心 | |
web | noc.ruijie.com.cn | 118.190.129.21 | 设备上不需要,浏览器能打开就行 |
设备管理 | cloud.ruijie.com.cn | 118.190.126.198 | 设备cwmp管理通道地址之一 |
clouda.ruijie.com.cn | 118.190.151.204 | 设备cwmp管理通道地址之一 [2019.12.31新增] |
|
cloudb.ruijie.com.cn | 47.104.141.241 | 设备cwmp管理通道之一 | |
iotsvr.ruijie.com.cn | 118.190.158.188 | ES2系列管理通道地址 | |
stunsvr.ruijie.com.cn | 118.190.126.198 47.104.216.2 |
P17以上支持独立配置UDP通道 [47.104.216.2 已于2020.2.7启用] |
|
下载服务器 | noccdn.ruijie.com.cn | 125.77.142.200 | 除ESW系列交换机外所有设备的升级地址 |
iotdl.ruijie.com.cn | 47.104.253.137 | ip也单独作为备用的下发地址,ESW的升级地址 | |
隧道管理 | 118.190.151.221 | 隧道服务,要放行 | |
47.104.85.42 | 隧道服务,要放行 | ||
47.104.196.223 | 隧道服务,要放行 | ||
日志 | cloudlog.ruijie.com.cn | 47.105.61.246 | 设备日志接收服务器(旧) |
iotlog.ruijie.com.cn | 120.27.14.126 | esw交换机日志 | |
cloudlog.rj.link | 47.105.61.246 120.35.0.37 120.32.125.125 112.111.1.235 |
设备日志接收服务器(新) | |
47.104.82.162 | syslog udp上报 | ||
长连接 | mqb.ruijie.com.cn | 47.104.199.216 | mqtt 长连接地址 |
对外开放接口 | api.cloud.ruijie.com.cn | 118.190.211.214 | 设备用的着 |